Стойки предназначены для применения при расчетной температуре наружного воздуха до минус 55°С включительно в I-VII районах по давлению ветра и в I-V районах по толщине стенки гололеда при сейсмичности площадки строительства до 9 баллов включительно.
Наименование и тип |
Mx, кН•м (тс•м) | Длина, м | Диаметры, мм | Объем, м3 |
Морозо- стойкость, F |
Водонепро- ницаемость,W |
Вагонная норма |
|||
D1 | D2 | d1 | d2 | |||||||
СК 22.1 - 1.1 | 264,8 (27,00) | 22,6 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,9 | 300 | 8 | 16 шт |
СК 22.1 - 2.1 | 326,0 (33,24) | 22,6 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,9 | 300 | 8 | 16 шт |
СК 22.2 - 1.1 | 525,1 (53,54) | 22,6 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,3 | 300 | 8 | 16 шт |
СК 22.3 - 1.1 | 296,4 (30,22) | 22,6 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,2 | 300 | 8 | 16 шт |
СК 26.1 - 1.1 | 462,1 (47,12) | 26,0 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,5 | 300 | 8 | 16 шт |
СК 26.2 - 1.1 | 452,3 (46,12) | 26,0 | 504 | 650 | 280 | 410 | 2,5 | 300 | 8 | 16 шт |
СК 26.1 - 6.1 | 453,2 (46,21) | 26,0 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,5 | 300 | 8 | 16 шт |
СК 26.1 - 2.1 | 462,1 (47,12) | 26,0 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,5 | 300 | 8 | 16 шт |
СЦ1-1 (СЦ 22.1-1.1) |
473,3 (48,26) | 22,0 | 450 | 560 | - | - | 2,09 | 300 | 8 | 16 шт |
СЦП 120-200 | - | 12,0 | 450 | 560 | - | - | 1,05 | 150-200 | 6-8 | 16 шт |
СЦП 140-280 | - | 14,0 | 450 | 560 | - | - | 1,22 | 150-200 | 6-8 | 16 шт |
СЦП 170-290 | - | 17,0 | 450 | 560 | - | - | 1,48 | 150-200 | 6-8 | 16 шт |
СЦП 195-310 | - | 19,45 | 450 | 560 | - | - | 1,7 | 150-200 | 6-8 | 16 шт |
СЦП 220-350 | - | 22,0 | 450 | 560 | - | - | 1,94 | 150-200 | 6-8 | 16 шт |
СЦП-1А,1Б,1В | - | 22,0 | 450 | 560 | - | - | 1,94 | 150-200 | 6-8 | 16 шт |
Стойки имеют закладные изделия для крепления металлических конструкций опор и для присоединения элементов заземления.
Размещение закладных изделий (отверстий)
Обозначение стоек |
Расстояния, мм
|
||||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | ||
СК26.1-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3445 | 55 | |
СК26.1-2 | 200 | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | - | - | - | 11300 | 3445 | 55 | |
СК26.1-6 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500*2 | 1000*2 | 10300 | 3445 | 55 | |
СК26.2-1 | 200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 14800 | 1500 | - | - | - | 3445 | 55 | |
СК22.1-1 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3145 | 55 | |
СК22.1-2 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 3145 | 55 | |
СК22.2-1 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | - | 3445 | 55 | |
СК22.3-1 | 200 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | 3145 | 55 | |
СЦ22.1-1 | 150 | 2550 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 3145 | 55 |
Примечание: Размещение закладных изделий для одинаковых стоек с разным армированием одинаково, поэтому в марках стоек опущена последняя цифра.
Предварительно напряженные конические (СК) и цилиндрические (СЦ) стойки кольцевого сечения, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 22687.1-85 методом центрифугирования из тяжелого бетона класса В30, В40 и предназначены для опор линий электропередач напряжением 35-750 кВ. Стойки цинтрифугированные отгружаются на двух платформах, составленных в сцеп с использованием комплекта турникетов. Схема возврата (эскиз) турникетов и технические условия предоставляются грузоотправителем при поставке продукции. Продукция сертифицирована. Сертификат соответствия. Гигиеническое удостоверение Система качества ISO 9001-2001