Железобетонные вибрированные стойки для опор ЛЭП (0,38-35 кВ) типа СВ, СНВ, С
Стойки железобетонные вибрированные предварительно напряженные СВ95, СВ105, СВ110, СВ164, СНВ-7-13, C112 разработаны для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ от 6 до 10 кВ и 35 кВ.
Вибрированные стойки опор ЛЭП используются: при расчетной температуре наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до -55°С включительно; в I-V районах по давлению ветра; в I-IV районах по толщине стенок гололеда (согласно СНИП 2.01.07-85) при сейсмичности площадки строительства 9 баллов.Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Морозо- стойкость |
Водонепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||||
L | В | t | h | h1 | ||||||||
СВ95-2-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 |
СВ95-20 | ||||||||||||
СВ95-3-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | В30 | 84; 90 | ||
СВ95-25 | ||||||||||||
СВ95-2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ95-2с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 2 | В30 | 84; 90 | ||
СВ95-2с-А | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 2 | В30 | 84; 90 | ||
СВ95-3 | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
СВ95-3-IV | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
СВ95-3-А | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
СВ95-3с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
СВ95-3с-IV | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
СВ95-3с-А | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
СВ105 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | В30 | 56 | ||
СВ105-1-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | F150-200 | W4-8 | В30 | 56 |
СВ105-2-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | W4-8 | В30 | 56 | |
СВ105-3,5 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,5 | F200 | W6-8 | В25 | 56 |
СВ105-3,6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | W6-8 | В30 | 56 | |
СВ105-5,0 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | W6-8 | В30 | 56 | |
СВ110-1-1а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 55; 60 |
СВ110-1-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 |
СВ110-35 | ||||||||||||
СВ110-2-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | W4-8 | В30 | 57; 58 | |
СВ110-49 | ||||||||||||
СВ110-1-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
СВ110-2-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ110-3-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 4 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ110-1-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
СВ110-2-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ110-1-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
СВ110-2-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
СВ110-5,0 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
СВ110-5-IV | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
СНВ-7-13 | 13000 | 220 | 310 | 235 | 205 | 0,75 | 1,9 | 7,4 | F300 | W6 | В30 | |
С112-1 | 11200 | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 | ||||
С112-2 | 11200 | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 | ||||
С112-3 | 11200 | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 | ||||
СВ164-10,3 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 11 | F150-200 | W4-8 | В30 | 13; 15; 17; 19. |
СВ164-10,7 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 11,5 | F150-200 | W4-8 | В25 | 13; 15; 17; 19. |
СВ164-1-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 12 | F150-200 | W6-8 | В30 | 13; 15; 17; 19. |
СВ164-2-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 9 | F150-200 | W6-8 | В30 | 13+13; 13+15; 13+17; 13+19; 15+15; 15+17; 15+19; 17+17; 17+19; 19+19. |
СВ164-12 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 12 | F150-200 | W6-8 | В25 | 13; 15; 17; 19. |
Опоры СВ164 отгружаются на трех или двух платформах, составленных в сцеп. Отгрузка таких стоек ЛЭП осуществляется без турникетов.
Центрифугированные стойки для опор ЛЭП (35-330 кВ) типа СК, СЦ
Стойки железобетонные, предварительно напряженные, конические кольцевого сечения СК22, СК26, СЦ20, СЦ22, СЦ26 изготавливаются методом центрифугирования из тяжелого бетона и предназначены для опор линий электропередачи напряжением 35-750 кВ.
Стойки используются: при расчетной температуре наружного воздуха (температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 55°С включительно; в I-VII районах по давлению ветра и в I-V районах по толщине стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07-85; при сейсмичности площадки строительства до 9 баллов включительно.
Стойки, предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией согласно СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление стоек.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Класс бетона |
||||
L | D1 | D2 | d1 | d2 | |||||
Стойки железобетонные конические | |||||||||
СК22.1-1.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,9 | 5,03 | 27,22 | В30 |
СК22.1-1.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,82 | 27,00 | В30 | |
СК22.1-1.2 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,77 | 27,55 | В40 | |
СК22.1-2.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 5,33 | 34,59 | В30 | |
СК22.1-2.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,85 | 33,24 | В30 | |
СК22.1-2.2 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,82 | 33,59 | В40 | |
СК22.1-3.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 5,00 | 21,65 | В30 | |
СК22.1-3.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,81 | 21,95 | В30 | |
СК22.1-3.2 | 22600 | 550 | 650 | 340 | 440 | 1,8 | 4,53 | 21,63 | В30 |
СК22.2-1.0 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,3 | 6,57 | 53,24 | В40 |
СК22.2-1.1 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 6,42 | 53,54 | В40 | |
СК22.2-1.2 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 6,33 | 51,21 | В40 | |
СК22.3-1.0** | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,2 | 6,22 | 31,37/36,99 | В40 |
СК22.3-1.1 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 6,09 | 30,22/34,11 | В40 | |
СК22.3-1.2 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 6,07 | 29,97/37,57 | В40 | |
СК26.1-1.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,5 | 6,90 | 46,67 | В40 |
СК26.1-1.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,82 | 47,12 | В40 | |
СК26.1-1.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,76 | 47,47 | В40 | |
СК26.1-1.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,73 | 46,77 | В40 | |
СК26.1-1.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,75 | 43,11 | В40 | |
СК26.1-1.5 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,75 | 41,75 | В40 | |
СК26.1-2.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,93 | 46,67 | В40 | |
СК26.1-2.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,85 | 47,12 | В40 | |
СК26.1-2.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,80 | 47,47 | В40 | |
СК26.1-2.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,71 | 46,77 | В40 | |
СК26.1-2.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,74 | 43,11 | В40 | |
СК26.1-2.5 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,77 | 41,75 | В40 | |
СК26.1-3.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 7,05 | 55,09 | В40 | |
СК26.1-3.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,99 | 54,19 | В40 | |
СК26.1-3.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,80 | 53,37 | В40 | |
СК26.1-3.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,80 | 52,68 | В40 | |
СК26.1-4.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,93 | 42,36 | В40 | |
СК26.1-4.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,86 | 43,14 | В40 | |
СК26.1-5.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 7,00 | 58,91 | В40 | |
СК26.1-6.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,98 | 46,48 | В40 | |
СК26.1-6.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,91 | 46,21 | В40 | |
СК26.1-6.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,88 | 44,57 | В40 | |
СК26.2-1.0 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 7,11 | 46,37 | В40 | |
СК26.2-1.1 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 6,95 | 46,12 | В40 | |
СК26.2-1.2 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 6,85 | 43,92 | В40 | |
Стойки железобетонные цилиндрические | |||||||||
СЦ20.1-1.1 | 20000 | 690/640* | 800 | 3,06 | 8,54 | 105,23 | В45 | ||
СЦ20.2-1.0 | 20000 | 630 | 800 | 3,65 | 10,28 | 127,07 | В45 | ||
СЦ20.2-1.1 | 20000 | 630 | 800 | 10,16 | 126,08 | В45 | |||
СЦ20.2-1.2 | 20000 | 630 | 800 | 10,08 | 122,36 | В45 | |||
СЦ20.2-2.1 | 20000 | 630 | 800 | 10,32 | 126,08 | В45 | |||
СЦ20.3-1.0н | 20000 | 640 | 800 | 3,47 | 10,00 | 119,76 | В45 | ||
СЦ20.3-1.0в | 20000 | 640 | 800 | 9,81 | 91,88 | В45 | |||
СЦ20.3-1.1н | 20000 | 640 | 800 | 9,88 | 121,39 | В45 | |||
СЦ20.3-1.1в | 20000 | 640 | 800 | 9,62 | 91,89 | В45 | |||
СЦ22.1-1.0 | 22200 | 450/430* | 560 | 2,09 | 5,87 | 46,38 | В40 | ||
СЦ22.1-1.1 | 22200 | 450/430* | 560 | 5,82 | 48,26 | В40 | |||
СЦ26.1-1.0 | 26400 | 440 | 560 | 2,4 | 6,79 | 45,2 | В40 | ||
СЦ26.1-1.1 | 26400 | 440 | 560 | 6,69 | 44,63 | В40 | |||
СЦ26.2-1.0 | 26400 | 560 | 2,2 | 6,19 | 33,44 | В40 | |||
СЦ26.3-1.0 | 26400 | 450 | 560 | 6,24 | 37,52 | В40 | |||
СЦ26.3-1.1 | 26400 | 450 | 560 | 6,14 | 33,74 | В40 | |||
СЦ26.3-1.2 | 26400 | 450 | 560 | 6,13 | 34,26 | В40 | |||
СЦ26.3-2.0 | 26400 | 450 | 560 | 6,18 | 37,52 | В40 | |||
СЦ26.3-2.1 | 26400 | 450 | 560 | 6,10 | 33,74 | В40 |
*В числителе указан диаметр в верхнем сечении стойки, в знаменателе - в нижнем сечении.
Примечания:
- Общие параметры. Вагонная норма: 16 шт. Водонепроницаемость: W6-8. Морозостойкость: F150-200.
- При вычислении массы изделия средняя плотность бетона принята 2500 кг/м3.
- Для стоек СК22.3-1 прочностные характеристики приведены для сечения на отметке 4,7 м от вершины стойки в числителе и на отметке 3,0 м от комля - в знаменателе.
- Для стоек, изготовляемых из тяжелого бетона класса В50 и выше, допускается принимать размеры D1 и d1, отличающимися от установленных таблицей.
- Опоры типа СК и СЦ отгружаются на двух платформах, составленных в сцеп с применением специальных турникетов. Возврат турникетов на завод изготовитель осуществляется за счет покупателя.
Размещение закладных изделий (отверстий)
1 — продольная арматура;
2 — монтажные кольца;
3 — закладные изделия;
4 — спираль;
С0 - С11 — привязка закладных изделий;
ц. т. — центр тяжести;
L — длина стойки;
D1 и d1 — внутренние диаметры стойки;
D2 и d2 — наружные диаметры стойки.
Обозначение стоек | Расстояния, мм | |||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | |
СК 22.1-1 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3145 | 55 |
СК 22.1-2 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 3145 | 55 |
СК 22.1-3 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |