В состав данной группы входят:
Стойки изготавливаются в соответствии с ТУ 5800-003-00113371-2004 и рабочими чертежами типовых конструкций серии 3.407.1-157 выпуск 1.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Морозо-стойкость | Водонепро-ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт |
||||
L | В2 | b1 | D2 | d1 | ||||||||
Вибрированные конические стойки прямоугольного сечения | ||||||||||||
ВС 90-112 | 9000 | 407 | 309 | 417 | 319 | 1,15 | 2,9 | 112 | F150-200 | W4-8 | В30 | 21 |
ВС 105-167 | 10500 | 407 | 293 | 417 | 303 | 1,3 | 3,3 | 167 | F150-200 | W4-8 | В30 | 20 |
ВС140-257 | 14000 | 500 | 250 | 510 | 260 | 2,06 | 5,2 | 257 | F150-200 | W4-8 | В30 | 12 |
Цилиндрические стойки порталов ОРУ | ||||||||||||
СЦП120-200 | 12000 | 560 | 450 | 1,05 | 2,6 | F300 | W8 | В40 | 16 | |||
СЦП-1В (СЦП140-280) | 14000 | 560 | 450 | 1,22 | 3,05 | F300 | W8 | В40 | 16 | |||
СЦП170-290 | 17000 | 560 | 450 | 1,48 | 3,7 | F300 | W8 | В40 | 16 | |||
СЦП-1А (СЦП195-310) | 19450 | 560 | 450 | 1,70 | 4,25 | F300 | W8 | В40 | 16 | |||
СЦП-1 (СЦП220-350) | 22200 | 560 | 450 | 1,94 | 4,85 | F300 | W8 | В40 | 16 |
Отгрузка производиться ж.д. транспортом в полувагонах (ВС 90-112 и ВС 105-167), на платформах (ВС 140-257) и на двух платформах, составленных в сцеп (для СЦП). Возможна доставка автотранспортом.
Железобетонные унифицированные элементы изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для строительства открытых распределительных устройств, электроподстанций напряжением 35-500 кВ, зданий основного и вспомогательного назначения на стройках Минтопэнерго РФ.
Типовые конструкций серии 3.407-102
Наименование | № Рис |
Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водонепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||
Н | А | В | ||||||||
Стойка УСО-1А | 1 | 5200 | 250 | 250 | 0,32 | 0,8 | F150-200 | W2-8 | В15 | 80 |
Стойка УСО-2А | 1 | 4400 | 250 | 250 | 0,27 | 0,7 | F150-200 | W2-8 | В15 | 95 |
Стойка УСО-3А | 1 | 3600 | 250 | 250 | 0,22 | 0,6 | F150-200 | W2-8 | В15 | 110 |
Стойка УСО-4А | 1 | 3000 | 250 | 250 | 0,19 | 0,5 | F150-200 | W2-8 | В15 | 125 |
Стойка УСО-5А | 1 | 2200 | 250 | 250 | 0,14 | 0,4 | F150-200 | W2-8 | В15 | 170 |
Стойка УСО-5А-1 | 1 | 2200 | 250 | 250 | 0,14 | 0,4 | F150-200 | W2-8 | В15 | 170 |
Фундамент УБ-1 | 2 | 400 | 250 | 250 | 0,12 | 0,3 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 |
Лоток УБК-1А | 3 | 1990 | 1000 | 160 | 0,11 | 0,28 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 |
Лоток УБК-2А | 3 | 1990 | 500 | 160 | 0,07 | 0,18 | F150-200 | W2-8 | В15 | 240 |
Плита УБК-5, 5А | 4 | 995 | 495 | 60 | 0,029 | 0,07 | F150-200 | W2-8 | В15 | 880 |
Плита УБК-9А | 5 | 3930 | 560 | 250 | 0,43 | 1 | F150-200 | W2-8 | В15 | 60 |
Брус БК-11А | 6 | 500 | 100 | 150 | 0,0075 | 0,2 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Брус БК-12А | 6 | 1000 | 100 | 150 | 0,015 | 0,4 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Плита ПН-2 | 4 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | F150-200 | W2-8 | В22,5 | - |
Плита ПН-2-1 | 4 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | F150-200 | W2-8 | В22,5 | - |
Плита ПН-2-2 | 4 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Плита НСП-1 | 7 | 3500 | 1000 | 250 | 0,875 | 2,19 | F150-200 | W2-8 | В15 | 30 |
Плита НСП-3 | 7 | 3500 | 1500 | 250 | 1,31 | 3,28 | F150-200 | W2-8 | В15 | 20 |
Лежень ЛЖ-1,6 | 8 | 1600 | 400 | 500 | 0,17 | 0,43 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Лежень ЛЖ-2,8 | 8 | 2800 | 400 | 500 | 0,3 | 0,75 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Лежень ЛЖ-4,4 | 8 | 4400 | 400 | 500 | 0,48 | 1,2 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Лежень ЛЖ-6,0 | 8 | 6000 | 400 | 500 | 0,65 | 1,63 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Лежень ЛЖ-8,4 | 8 | 8400 | 400 | 500 | 0,91 | 2,28 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Шпала ЖБ-270-1 | - | 2700 | 300 | 250 | 0,203 | 0,51 | F150-200 | W2-8 | В25 | - |
Шпала ЖБ-120-1 | - | 1200 | 300 | 250 | 0,09 | 0,22 | F150-200 | W2-8 | В25 | - |
Фундамент Ф1-П (Ф1-А) | - | 3200 | 1500 | 400 | 1 | 2,5 | F150-200 | W2-8 | В25 | 12 |
Фундамент Ф2-П (Ф2-2) | - | 2700 | 1500 | 400 | 0,96 | 2,4 | F150-200 | W2-8 | В25 | 14 |
Типовые конструкций серии 3.407.1-157
Наименование | № Рис |
Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водонепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||
Н | А | В | ||||||||
Стойка СОН 52-39 | 1 | 5200 | 210 | 210 | 0,23 | 0,58 | F150-200 | W2-8 | В30 | 80 |
Стойка СОН 44-29 | 1 | 4400 | 210 | 210 | 0,19 | 0,48 | F150-200 | W2-8 | В30 | 95 |
Стойка СОН 30-29 | 1 | 3000 | 210 | 210 | 0,13 | 0,33 | F150-200 | W2-8 | В30 | 125 |
Стойка СОН 22-29 | 1 | 2200 | 210 | 210 | 0,09 | 0,24 | F150-200 | W2-8 | В30 | 170 |
Фундамент Ф8.8 | 2 | 350 | 800 | 800 | 0,12 | 0,4 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 |
Лоток Л20.5 | 3 | 1990 | 500 | 160 | 0,07 | 0,18 | F150-200 | W2-8 | В15 | 240 |
Лоток Л20.5-1 | 3 | 1990 | 500 | 280 | 0,09 | 0,24 | F150-200 | W2-8 | В15 | 240 |
Лоток Л20.10 | 3 | 1990 | 1000 | 160 | 0,11 | 0,28 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 |
Лоток Л20.10-1 | 3 | 1990 | 1000 | 280 | 0,13 | 0,34 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 |
Плита П10.5 | 4 | 995 | 495 | 60 | 0,029 | 0,07 | F150-200 | W2-8 | В15 | 880 |
Плита П15.5 | 4 | 1495 | 495 | 70 | 0,036 | 0,09 | F150-200 | W2-8 | В15 | 600 |
Блок дырчатый БДЛ 40.6 | 5 | 3950 | 560 | 250 | 0,4 | 1 | F150-200 | W2-8 | В25 | 60 |
Брус Б5 | 6 | 500 | 100 | 150 | 0,008 | 0,02 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Брус Б10 | 6 | 1000 | 100 | 150 | 0,015 | 0,04 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Плита ПН 32.9 | 4 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Плита ПН 32.9- 1 | 4 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | F150-200 | W2-8 | В25 | - |
Плита ПН 32.9- 2 | 4 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Плита НСП 35.10 | 7 | 3500 | 1000 | 250 | 0,88 | 2,19 | F150-200 | W2-8 | В25 | 30 |
Плита НСП 12а | 7 | 3500 | 1000 | 250 | 0,88 | 2,19 | F150-200 | W2-8 | В25 | 30 |
Плита НСП 35.15 | 7 | 3500 | 1500 | 250 | 1,31 | 3,28 | F150-200 | W2-8 | В25 | 20 |
Лежень ЛЖ-16 | 8 | 1600 | 400 | 500 | 0,17 | 0,43 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Лежень ЛЖ-28 | 8 | 2800 | 400 | 500 | 0,3 | 0,75 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Лежень ЛЖ-44 | 8 | 4400 | 400 | 500 | 0,48 | 1,2 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Лежень ЛЖ-60 | 8 | 6000 | 400 | 500 | 0,65 | 1,63 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Лежень ЛЖ-84 | 8 | 8400 | 400 | 500 | 0,91 | 2,28 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Лежень ЛЖ-104 | 8 | 10400 | 400 | 500 | 1,13 | 2,83 | F150-200 | W2-8 | В15 | - |
Шпала ШТ-27 | - | 2700 | 300 | 250 | 0,203 | 0,51 | F150-200 | W2-8 | В25 | - |
Шпала ШТ-12 | - | 1200 | 300 | 250 | 0,09 | 0,22 | F150-200 | W2-8 | В25 | - |
Фундамент Ф15.15 | - | 3200 | 1500 | 400 | 1 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | B30 | 12 |
Фундамент Ф18.18 | - | 3200 | 1800 | 400 | 1,2 | 3 | F150-200 | W4-8 | B30 | 12 |
Сборные элементы железобетонных закрытых каналов изготовляются заводским способом в металлической опалубке с систематической проверкой их прочности, а также прочности бетона и арматуры в соответствии с ТУ 3448-17301-77.Одноячейковые каналы собираются из отдельных элементов замкнутого контура, имеют только поперечные швы замоноличивания. Длина элементов определилась технологией изготовления. Для замоноличивания стыков применяют бетон гидротехнический марка по прочности на сжатие В25, водонепроницаемость W-8.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водонепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||
Н | А | В | |||||||
ВК 2,5-2,5 | 1750 | 2900 | 2900 | 3,9 | 9,8 | F50-200 | W8 | В25 | В сборные вагоны |
ВК 3,0-3,0 | 1750 | 3400 | 3500 | 5,2 | 12,9 | F50-200 | W8 | В25 | |
ВК 3,5-3,0 | 1750 | 3900 | 3500 | 5,6 | 14 | F50-200 | W8 | В25 | |
ВК 4,2-3,0 | 1750 | 4600 | 3500 | 6,2 | 15 | F50-200 | W8 | В30 |