Сваи сплошного квадратного сечения с ннапрягаемой арматурой сечением 300,350 и 400 длинной до 12м
Рис 1. | Рис. 2 | Рис. 3 |
Сваи предназначены для свайных фундаментов зданий и сооружений во всех климатических районах, в том числе в районах распространения вечномерзлых грунтов. Область применения свай по грунтовым условиям в соответствии с требованиями обязательного приложения к ГОСТ 19804-89.
Примеры маркировки по (Серии 1.011.1 — 10 в 1):
С 80.30-2.1.у
где С — свая сплошного квадратного сечения;
80.30 — длина сваи (дм), сечение (см);
2 — тип армирования;
1 — свая с приставным каркасом острия;
У — ударостойкая.
Примеры маркировки по (Серия. Б 1.011.1 — 1.99):
СП 80.30-2.1.у где
С — свая сплошного квадратного сечения;
80.30 — длина сваи (дм), сечение (см);
2 — тип армирования;
1 — свая с приставным каркасом острия;
У — ударостойкая.
тип армирования | Диаметр и класс продольной арматуры |
1 | 10АI |
3 | 10AIII |
6 | 12AIII |
8 | 14AIII |
9 | 16AIII |
10 | 18AIII |
11 | 20AIII |
12 | 22AIII |
13 | 25AIII |
Шёлкните на схеме, для просмотра увеличенного изображения
Марка составной сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение | Масса, кг |
С140.30-Св — С240.30-Св | 1 | Накладка Н1 | 4 | 1.011.1-10.8-2002 | 8,18 |
2 | Прокладка ПС | 1 | 1.011.1-10.8-2002 | ||
С140.35-Св — С240.35-Св | 1 | Накладка Н2 | 4 | 1.011.1-10.8-2002 | 10,66 |
2 | Прокладка ПС | 1 | 1.011.1-10.8-2002 |
Марка сваи | Марка верхней секции | Марка нижней секции |
С140.30-Св | С60.30-ВСв.2 | С80.30-НСв.2 |
С150.30-Св | С70.30-ВСв.2 | С80.30-НСв.2 |
С160.30-Св | С80.30-ВСв.2 | С80.30-НСв.2 |
С170.30-Св | С50.30-ВСв.2 | С120.30-НСв.3 |
С180.30-Св | С60.30-ВСв.2 | С120.30-НСв.3 |
С190.30-Св | С70.30-ВСв.2 | С120.30-НСв.3 |
С200.30-Св | С80.30-ВСв.2 | С120.30-НСв.3 |
С210.30-Св | С90.30-ВСв.2 | С120.30-НСв.3 |
С220.30-Св | С100.30-ВСв.2 | С120.30-НСв.3 |
С230.30-Св | С110.30-ВСв.3 | С120.30-НСв.3 |
С240.30-Св | С120.30-ВСв.3 | С120.30-НСв.3 |
С140.35-Св | С60.35-ВСв.2 | С80.35-НСв.2 |
С150.35-Св | С70.35-ВСв.2 | С80.35-НСв.2 |
С160.35-Св | С80.35-ВСв.2 | С80.35-НСв.2 |
С170.35-Св | С90.35-ВСв.2 | С80.35-НСв.2 |
С180.35-Св | С60.35-ВСв.2 | С120.35-НСв.3 |
С190.35-Св | С70.35-ВСв.2 | С120.35-НСв.3 |
С200.35-Св | С80.35-ВСв.2 | С120.35-НСв.3 |
С210.35-Св | С90.35-ВСв.2 | С120.35-НСв.3 |
С220.35-Св | С100.35-ВСв.2 | С120.35-НСв.3 |
С230.35-Св | С110.35-ВСв.2 | С120.35-НСв.3 |
С240.35-Св | С120.35-ВСв.2 | С120.35-НСв.3 |
С80.30-НСв.2
где С — свая сплошного квадратного сечения;
80.30 — длина (дм), сечение (см);
Н — нижняя секция;
Св — сварной стык;
2 — тип армирования.
Тип армирования секций составных свай
тип армирования | Диаметр и класс продольной арматуры |
2 | 12АIII |
3 | 14AIII |
4 | 16AIII |
5 | 18AIII |
6 | 20AIII |
Наименование | Объем ед. м3 | Вагонная норма | Тип вагона |
С50.30 | 0,45 | 54-57 | полувагон |
С60.30 | 0,55 | 46 | полувагон |
С70.30 | 0,64 | 36 | полувагон |
С80.30 | 0,73 | 32 | полувагон |
С90.30 | 0,82 | 30 | полувагон |
С100.30 | 0,91 | 28 | платформа |
С110.30 | 0,99 | 25 | платформа |
С120.30 | 1,09 | 23 | платформа |
С60.35 | 0,74 | 34 | полувагон |
С70.35 | 0,86 | 29 | полувагон |
С80.35 | 0,98 | 25 | полувагон |
С90.35 | 1,10 | 22 | полувагон |
С100.35 | 1,22 | 20 | платформа |
С110.35 | 1,35 | 19 | платформа |