Железобетонные стойки для опор контактной сети с напрягаемой стержневой арматурой дл. 10,8 и 13,6м
Железобетонные опоры со стержневой напрягаемой арматурой предназначены для применения в качестве промежуточных, анкерных и переходных консольных опор контактной сети на электрифицированных железных дорогах общего пользования, а также на участках, реконструируемых под скоростное движение поездов. Такие железобетонные опоры могут быть также использованы в качестве стоек жестких поперечин как балочного, так и рамного типа, в т.ч. для КС-200.
Железобетонные стойки для опор контактной сети типа СС, СП, СТ, ССА
Железобетонные опоры со стержневой напрягаемой арматурой предназначены для применения в качестве промежуточных, анкерных и переходных консольных опор контактной сети, а также стоек жестких поперечин при электрификации новых, обновлении, реконструкции или капитальном ремонте ранее электрифицированных участков на постоянном и переменном токе. Изготовление стоек производится согласно ГОСТ 19330-99, ВСН 1-90, ОКП 58 6311 и рабочим чертежам № 4180, №7358 ЦНИИС г. Москва.
Стойки подразделяют на типы:
- СС — устанавливаемые в фундаменты стаканного типа или закапываемые непосредственно в грунт (нераздельные);
- ССА — с болтовым креплением к фундаменту (раздельные).
* В скобках указан размер для стоек длиной 10,8 м.
1 — верхняя заглушка;
2 — отверстия для установки закладных деталей для крепления консолей и кронштейнов;
3 — отверстия для вентиляции;
4— нижняя заглушка;
5 — опорный башмак для крепления стойки к фундаменту анкерными болтами.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Морозо- стойкость |
Водонепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
|||
L | d1 | d2 | t | ||||||||
СС104.6-2.1 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,55 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СС104.6-3.1 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,55 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СС104.7-4.1 | 10400 | 290 | 445 | 75 | 0,69 | 1,9 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СС108.6-2.1 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,61 | 1,7 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СС108.6-3.1 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,61 | 1,7 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СС108.7-4.1 | 10800 | 290 | 450 | 75 | 0,72 | 2 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СС128.6-2.1 | 12800 | 290 | 480 | 60 | 0,76 | 2,1 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СС128.6-3.1 | 12800 | 290 | 480 | 60 | 0,76 | 2,1 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СС128.7-4.1 | 12800 | 290 | 480 | 75 | 0,9 | 2,5 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СС136.6-2.1 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,82 | 2,26 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СС136.6-3.1 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,82 | 2,26 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СС136.7-4.1 | 13600 | 290 | 492 | 75 | 0,98 | 2,7 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СС146.6-2.1 | 14600 | 290 | 508 | 60 | 0,91 | 2,5 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СС146.6-3.1 | 14600 | 290 | 508 | 60 | 0,91 | 2,5 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СС146.7-4.1 | 14600 | 290 | 508 | 75 | 1,08 | 2,9 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СС156.6-5.1 | 15600 | 290 | 524 | 60 | 1 | 2,75 | 5,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СС156.6-6.1 | 15600 | 290 | 524 | 60 | 1 | 2,75 | 6,7 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СС156.6-7.1 | 15600 | 290 | 524 | 60 | 1 | 2,75 | 9,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СС156.7-8.1 | 15600 | 290 | 524 | 75 | 1,1 | 3,08 | 11,3 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
ССА100.6-2.1 | 10000 | 290 | 435 | 60 | 0,6 | 1,73 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
ССА100.6-3.1 | 10000 | 290 | 435 | 60 | 0,6 | 1,73 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
ССА100.7-4.1 | 10000 | 290 | 435 | 75 | 0,71 | 2 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
ССА120.6-2.1 | 12000 | 290 | 465 | 60 | 0,75 | 2,1 | 6,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
ССА120.6-3.1 | 12000 | 290 | 465 | 60 | 0,75 | 2,1 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
ССА120.7-4.1 | 12000 | 290 | 465 | 75 | 0,89 | 2,5 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ104.6-2.3 | 10400 | 350 | 453 | 60 | 0,68 | 1,8 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СТ104.6-3.3 | 10400 | 350 | 453 | 60 | 0,68 | 1,8 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СТ104.7-4.3 | 10400 | 350 | 453 | 75 | 0,81 | 2,25 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ104.7-5.3 | 10400 | 350 | 453 | 75 | 0,81 | 2,25 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ108.6-2.3 | 10800 | 350 | 457 | 60 | 0,7 | 1,9 | 6 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ108.6-3.3 | 10800 | 350 | 457 | 60 | 0,7 | 1,9 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ108.7-4.3 | 10800 | 350 | 457 | 75 | 0,84 | 2,35 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ108.7-5.3 | 10800 | 350 | 457 | 75 | 0,84 | 2,35 | 12 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ136.6-2.2 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СТ136.6-2.3 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СТ136.6-2.4 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СТ136.6-3.2 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ136.6-3.3 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ136.6-3.4 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ136.7-4.2 | 13600 | 350 | 485 | 75 | 1,11 | 3 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ136.7-4.3 | 13600 | 350 | 485 | 75 | 1,11 | 3 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ136.7-4.4 | 13600 | 350 | 485 | 75 | 1,11 | 3 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СТ136.7-5.3 | 13600 | 350 | 485 | 75 | 1,11 | 3 | 12 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП104.6-2.2 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СП104.6-2.3 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СП104.6-2.4 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СП104.6-3.2 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП104.6-3.3 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП104.6-3.4 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП104.7-4.2 | 10400 | 290 | 445 | 75 | 0,69 | 1,95 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП104.7-4.3 | 10400 | 290 | 445 | 75 | 0,69 | 1,95 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП104.7-4.4 | 10400 | 290 | 445 | 75 | 0,69 | 1,95 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП108.6-2.2 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СП108.6-2.3 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СП108.6-2.4 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СП108.6-3.2 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП108.6-3.3 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП108.6-3.4 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП108.7-4.2 | 10800 | 290 | 450 | 75 | 0,75 | 1,8 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП108.7-4.3 | 10800 | 290 | 450 | 75 | 0,75 | 1,8 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП108.7-4.4 | 10800 | 290 | 450 | 75 | 0,75 | 1,8 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП136.6-2.2 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СП136.6-2.3 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СП136.6-2.4 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 |
СП136.6-3.2 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП136.6-3.3 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП136.6-3.4 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП136.7-4.2 | 13600 | 290 | 492 | 75 | 1 | 2,5 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП136.7-4.3 | 13600 | 290 | 492 | 75 | 1 | 2,5 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
СП136.7-4.4 | 13600 | 290 | 492 | 75 | 1 | 2,5 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
Примечания:
1. Размер L может изменяться в зависимости от конструкции заглушек.
2. Стойки изготавливаются с учетом дополнительных требований по условиям эксплуатации.
Маркировка стоек контактной сети
Маркировка стоек принята в соответствии с ГОСТ 23009-78* и ГОСТ 19330-99. Маркировка стоек состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире. Первая группа содержит буквенное обозначение типа стойки и номинальные габаритные размеры - длину в дециметрах и толщину стенки в сантиметрах, значения которых округляют до целого числа. Во второй группе приводится порядковый номер стойки в зависимости от ее несущей способности - нормативного изгибающего момента и порядковый номер класса продольной напрягаемой арматуры. В третьей группе при необходимости отражают буквенными обозначениями дополнительные характеристики условий эксплуатации стоек.
Буквенное обозначение типа стойки:
Для стоек неразделенных
- СС - стойки с напрягаемой проволочной арматурой со смешанным армированием;
- СП - стойки со стержневой напрягаемой арматурой со сбегом 1,5%;
- СТ - стойки со стержневой напрягаемой арматурой с уменьшенной коничностью со сбегом 1,0%.
Для стоек консольных опор с базой между анкерными болтами 300x500 мм:
- ССА - с напрягаемой проволочной арматурой со смешанным армированием со сбегом 1,5%;
- СПА - со стержневой напрягаемой арматурой со сбегом 1,5%;
- СТА - со стержневой напрягаемой арматурой с уменьшенной коничностью со сбегом 1,0%.
Для жестких поперечин с базой между анкерными болтами 400x500 мм;
- СТП - со стержневой напрягаемой арматурой с уменьшенной коничностью со сбегом 1,0%.
Порядковый номер несущей способности стойки - нормативного изгибающего момента:
- 2-59 кН*м;
- 3-79 кН*м;
- 4-98 кН*м;
- 5-117 кН*м.
Порядковый номер класса напрягаемой арматуры:
- 1-высокопрочная проволока класса Вр1400-1;
- 2-стержневая арматура класса А-IV;
- 3-стержневая арматура класса А-V;
- 4-стержневая арматура класса А500С.
Дополнительные характеристики условий эксплуатации стоек от воздействия:
- К - агрессивной среды;
- М - температуры наружного воздуха ниже минус 40°С;
- Э - повышенной электрокоррозионной опасности на постоянном токе.
Маркировочные знаки наносят на наружную поверхность стойки несмываемой краской на 250 мм выше условного обреза фундамента. Помимо маркировочных знаков на поверхности стоек указывают также массу стойки.
Гидроизоляционное покрытие нижней фундаментной части стоек для нераздельных опор в зависимости от степени агрессивного воздействия среды должно отвечать требованиям СНиП 2.03.11 -85.
Нижняя часть бетонной поверхности для раздельной опоры выше стального башмака на высоте 0,5 м должна также иметь защитное лакокрасочное покрытие. Поверхность металлического башмака должна иметь защиту от коррозии лакокрасочными материалами II-III групп в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
Пример условного обозначения:
СС 136.6-2.1-М-Э
СС - стойка с напрягаемой проволочной арматурой со смешанным армированием;
136 - длина стойки в дм;
6 – толщина стенки в см;
2 – порядковый номер несущей способности стойки – нормативного изгибающего момента, равного 59 кН•м;
1 - порядковый номер класса напрягаемой арматуры;
М – температуры наружного воздуха ниже минус 40°С;
Э – повышенной электрокоррозионной опасности на постоянном токе.
Железобетонные стойки высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки
Стойки железобетонные предварительно напряженные центрифугированные, предназначены для устройства опор высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог напряжением 6-10 кВ. Изготовление стоек производится согласно ГОСТ 22131-76, ВСН 1-90, по рабочим чертежам серии 3.501.1-145. Стойки имеют защитное покрытие фундаментной части на длине 2,2 м.
В качестве напрягаемой арматуры применяются:
- высокопрочная проволока Вр 1400-1 ГОСТ 7348-81 — для стоек типа С1,85/10,1, С2,55/10,1, С2/11,1;
- стержневая арматура периодического профиля А600 (А-IV), А800 (А-V) ГОСТ 5781-82*, Ат800 (Ат-V) ГОСТ 10884-94, А500С СТО АСЧМ7-93, ТУ 0930-036-00186341-2001 – для стоек типа С101-18, С101 -25.
Марка изделия | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Морозо- стойкость |
Водонепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
|||
L | Dв | Dн | t | ||||||||
С1,85/10,1 | 10100 | 170 | 320 | 45 | 0,29 | 0,77 | 1,85 | F150-200 | W4-8 | B30 | 56 |
С2,55/10,1 | 10100 | 170 | 320 | 45 | 0,29 | 0,77 | 2,55 | F150-200 | W4-8 | B40 | 56 |
С2/11,1 | 11100 | 170 | 335 | 45 | 0,32 | 0,88 | 2,00 | F150-200 | W4-8 | B30 | 56 |
С101-18.4 (2; 3) | 10100 | 170 | 320 | 45 | 0,28 | 0,77 | 1,8 | F150-200 | W4-8 | B30 | 56 |
С101-25.4 (2; 3) | 10100 | 170 | 320 | 45 | 0,28 | 0,77 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | B40 | 56 |
Маркировка стоек линий автоблокировки
Для стоек типа С1,85/10,1; С2,55/10,1
- Буква «С» означает сокращенное наименование (стойка);
- цифра в числителе — величина момента в тс*м. при образовании трещин в поперечном сечении на расстоянии 1,7 м от нижнего торца стойки;
- цифра в знаменателе — длина стойки в метрах.
Для стоек типа С101 -18.4 (3; 2); С101-25.4 (3; 2)
- Первая группа содержит обозначение типа конструкции «С» — стойки и длину стойки в дециметрах.
- Во второй группе приведены величина несущей способности стойки — нормативного изгибающего момента (в кНм) и порядковый номер класса напрягаемой арматуры:
2 — А600 (А-1У);
3 — А800 (АЛ/) или Ат800 (АтЛ/);
4 — А500С. - В третью группу включают обозначения, отражающие климатический район эксплуатации опор: М — для районов с расчетной температурой ниже минус 40 °С.
Железобетонные мачты светофоров типа МСЦ, МСНЦ
Мачты светофоров центрифугированные железобетонные предназначены для установки перегонных светофоров и переездного сигнала железных дорог.
Мачты светофоров изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ 35-1492-92 по рабочим чертежам серии серий 14885-00-00, 14886-00-00, ТО-137. Для армирования мачт применяются арматурная сталь класса А240 (А-1), А300 (А-И), проволока Вр-1.
Маркировка мачты светофоров
Маркировка состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисом.
Первая группа содержит обозначение типа изделия (МСЦ — мачта светофоров центрифугированная).
Вторая группа содержит длину мачты в метрах.
Марка изделия | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Морозо- стойкость |
Водонепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
|||
L | Dв | Dн | t | ||||||||
МСЦ-8 | 8000 | 170 | 290 | 45 | 0,22 | 0,6 | 1,85 | F100-200 | W2-4 | B22,5 | 56 |
МСЦ-10 | 10000 | 170 | 320 | 45 | 0,29 | 0,8 | 1,85 | F100-200 | W2-4 | B22,5 | 56 |
МСНЦ-8 | 8000 | 170 | 290 | 45 | 0,22 | 0,6 | 2,55 | F100-200 | W2-4 | B22,5 | 56 |
МСНЦ-10 | 10000 | 170 | 320 | 45 | 0,29 | 0,8 | 2,55 | F100-200 | W2-4 | B22,5 | 56 |
Отгрузка производится автомобильным и железнодорожным транспортом.