Порталы изготавливаются по типовым альбомам:
- «Унифицированные стальные порталы ОРУ напряжением 35-110кВ» 3.407-98
- «Унифицированные стальные порталы ОРУ напряжением 220-330-500кВ» 3.407-104
- «Унифицированные стальные порталы ОРУ напряжением 220-330кВ» 3.407.9-149
- «Унифицированные стальные порталы ОРУ напряжением 35-150кВ» 3.407.2-162
Порталы разработаны Северо-Западным отделением института «Энергосетьпроект». Типы порталов ОРУ по технологическому назначению:
Тип | Технологическое назначение |
Шинный | Подвеска проводов сборных шин |
Ячейковый | Подвеска проводов верхнего яруса ячейковой ошиновки |
Перемычечный | Подвеска проводов ошиновки перемычек |
Трансформаторный | Крепление проводов ошиновки трансформаторов |
Маркировка порталов
ПС – портал стальной
Л, Т – легкий, тяжелый (для ячейковых порталов ОРУ 110 кВ)
35, 110, 150, 220, 330 – напряжение ОРУ
Ш, П, Т, Я – технологическое назначение портала
1, 2, 3 – порядковый номер
Условия применения
Параметр | Значение |
Расчетная минимальная температура наружного воздуха | до минус 40°С включительно |
Максимальная нормативная толщина гололеда на ошиновке и заградителях | 20 мм |
Нормативный скоростной напор ветра | 0,5 кН/м2 (50 кгс/м2) |
Сейсмичность района строительства | Не выше 6 баллов по шкале ГОСТ 6249-52 |
Защита от коррозии
Антикоррозионная защита порталов выполняется при помощи оцинкования горячим способом, а также при помощи грунтовки БТ-577.
Порталы ошиновки выполнены свободностоящими в виде одно и двухпролетных плоских П-образных конструкций с защемленными на фундаментах стойками и шарнирным соединением стоек с траверсами. Конструкции порталов приняты решетчатого типа соединением элементов как на болтах, так и на сварке «в нахлестку».
Соединение элементов портала ОРУ
Тип портала | Соединение элементов |
Порталы ОРУ 220 кВ, 330 кВ, | Болтовое |
Нижние секции стоек ячейковых порталов ОРУ 110 кВ «тяжелого» типа и ОРУ 150 кВ | |
Порталы ОРУ 35 кВ, 110 кВ, 150 кВ, | Сварка «внахлестку» |
Шинный портал ПС220Ш1 |
Предлагаем широкий выбор стальных Порталов ОРУ (Открытых Распределительных Устройств) напряжением 35 кВ, 110 кВ, 150 кВ, 220 кВ, 330 кВ.
Наименование | Тип | Напряжение | Обозначение в альбоме |
ПС-35ШС | Шинный | 35 | 3.407.2-162.2 - 01 |
ПС-35Я1С | Ячейковый | 35 | 3.407.2-162.2 - 02 |
ПС-35Я2С | Ячейковый | 35 | 3.407.2-162.2 - 03 |
ПС-35Я3С | Ячейковый | 35 | 3.407.2-162.2 - 04 |
ПС-35Я4С | Ячейковый | 35 | 3.407.2-162.2 - 05 |
ПС-35Я5С | Ячейковый | 35 | 3.407.2-162.2 - 06 |
ПС-35Я6С | Ячейковый | 35 | 3.407.2-162.2 - 07 |
ПСЛ-110Я1С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 08 |
ПСЛ-110Я2С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 09 |
ПСЛ-110Я3С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 10 |
ПСЛ-110Я4С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 11 |
ПСЛ-110Я5С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 12 |
ПСЛ-110Я6С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 13 |
ПСЛ-110Я7С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 14 |
ПСЛ-110Я8С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 15 |
ПСЛ-110Я9С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 16 |
ПСЛ-110Я10С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 17 |
ПСЛ-110Я11С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 18 |
ПСЛ-110Я12С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 19 |
ПСТ-110Я1С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 20 |
ПСТ-110Я2С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 21 |
ПСТ-110Я3С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 22 |
ПСТ-110Я4С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 23 |
ПСТ-110Я5С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 24 |
ПСТ-110Я6С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 25 |
ПСТ-110Я7С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 26 |
ПСТ-110Я8С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 27 |
ПСТ-110Я9С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 28 |
ПСТ-110Я10С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 29 |
ПСТ-110Я11С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 30 |
ПСТ-110Я12С | Ячейковый | 110 | 3.407.2-162.2 - 31 |
ПС-150ШС | Шинный | 150 | 3.407.2-162.2 - 32 |
ПС-150Я1С | Ячейковый | 150 | 3.407.2-162.2 - 33 |
ПС-150Я2С | Ячейковый | 150 | 3.407.2-162.2 - 34 |
ПС-150Я3С | Ячейковый | 150 | 3.407.2-162.2 - 35 |
ПС-150Я4С | Ячейковый | 150 | 3.407.2-162.2 - 36 |
ПС-150Я5С | Ячейковый | 150 | 3.407.2-162.2 - 37 |
ПС-150Я6С | Ячейковый | 150 | 3.407.2-162.2 - 38 |
ПС-150Я7С | Ячейковый | 150 | 3.407.2-162.2 - 39 |
ПС-220Ш1 | Шинный | 220 | 3.407.9-149.2 - 001 |
ПС-220Ш2 | Шинный | 220 | 3.407.9-149.2 - 002 |
ПС-220Я1 | Ячейковый | 220 | 3.407.9-149.2 - 003 |
ПС-220Я2 | Ячейковый | 220 | 3.407.9-149.2 - 003 |
ПС-220Я3 | Ячейковый | 220 | 3.407.9-149.2 - 003 |
ПС-220Я4 | Ячейковый | 220 | 3.407.9-149.2 - 004 |
ПС-330Ш1 | Шинный | 330 | 3.407.9-149.2 - 005 |
ПС-330П1 | Перемычечный | 330 | 3.407.9-149.2 - 006 |
ПС-330П2 | Перемычечный | 330 | 3.407.9-149.2 - 006 |
ПС-330П3 | Перемычечный | 330 | 3.407.9-149.2 - 007 |
ПС-330П4 | Перемычечный | 330 | 3.407.9-149.2 - 007 |
ПС-330Я1 | Ячейковый | 330 | 3.407.9-149.2 - 008 |
ПС-330Я2 | Ячейковый | 330 | 3.407.9-149.2 - 008 |
ПС-330Я3 | Ячейковый | 330 | 3.407.9-149.2 - 009 |
ПС-330Я4 | Ячейковый | 330 | 3.407.9-149.2 - 009 |
ПС-330Т1 | Трансформаторный | 330 | 3.407.9-149.2 - 010 |
ПС-330Т2 | Трансформаторный | 330 | 3.407.9-149.2 - 011 |
Отгрузка производиться ж.д. транспортом в полувагонах. Возможна доставка автотранспортом.